VOZRПо возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 44393
Пропущенные: 14
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 43 0,1%
2 1 - 2 147 0,3%
3 3 - 6 491 1,1%
4 7 - 11 924 2,1%
5 12 - 13 384 0,9%
6 14 - 15 338 0,8%
7 16 - 17 422 1,0%
8 18 - 19 381 0,9%
9 20 - 24 731 1,6%
10 25 - 29 789 1,8%
11 30 - 34 1375 3,1%
12 35 - 39 1424 3,2%
13 40 - 44 1257 2,8%
14 45 - 49 1100 2,5%
15 50 - 54 980 2,2%
16 55 - 59 5663 12,8%
17 60 - 64 9629 21,7%
18 65 - 69 7931 17,9%
19 70 - 74 5384 12,1%
20 75 - 79 1997 4,5%
21 80 и больше 3003 6,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: